| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 8974 | 141 | 6,21 |
| 2. | Arad | 10038 | 171 | 5,84 |
| 3. | Argeș | 11808 | 312 | 4,83 |
| 4. | Bacău | 11832 | 209 | 2,68 |
| 5. | Bihor | 12583 | 189 | 5,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 5274 | 155 | 4,13 |
| 7. | Botoșani | 5344 | 92 | 2,53 |
| 8. | Brașov | 16691 | 609 | 7,01 |
| 9. | Brăila | 5045 | 108 | 3,25 |
| 10. | Buzău | 5956 | 81 | 2,52 |
| 11. | Caraș-Severin | 4260 | 37 | 2,76 |
| 12. | Călărași | 3618 | 109 | 3,14 |
| 13. | Cluj | 18916 | 283 | 7,06 |
| 14. | Constanța | 13593 | 249 | 6,42 |
| 15. | Covasna | 3732 | 27 | 3,46 |
| 16. | Dâmbovița | 10221 | 184 | 3,71 |
| 17. | Dolj | 10927 | 150 | 3,33 |
| 18. | Galați | 9030 | 177 | 2,73 |
| 19. | Giurgiu | 3515 | 140 | 2,54 |
| 20. | Gorj | 4036 | 29 | 1,67 |
| 21. | Harghita | 4363 | 24 | 1,88 |
| 22. | Hunedoara | 7629 | 28 | 3,6 |
| 23. | Ialomița | 3899 | 121 | 3,23 |
| 24. | Iași | 17462 | 312 | 3,08 |
| 25. | Ilfov | 12776 | 377 | 8,17 |
| 26. | Maramureș | 7631 | 87 | 3,13 |
| 27. | Mehedinți | 3509 | 51 | 2,93 |
| 28. | Mureș | 10826 | 203 | 4,85 |
| 29. | Neamț | 8774 | 131 | 2,36 |
| 30. | Olt | 6508 | 160 | 1,91 |
| 31. | Prahova | 17130 | 399 | 4,54 |
| 32. | Satu Mare | 4788 | 170 | 5,04 |
| 33. | Sălaj | 5164 | 68 | 4,44 |
| 34. | Sibiu | 12429 | 349 | 8,62 |
| 35. | Suceava | 12280 | 83 | 2,23 |
| 36. | Teleorman | 4954 | 64 | 2,77 |
| 37. | Timiș | 17179 | 207 | 5,73 |
| 38. | Tulcea | 2991 | 51 | 3,31 |
| 39. | Vaslui | 6993 | 112 | 2,07 |
| 40. | Vâlcea | 7375 | 76 | 2,91 |
| 41. | Vrancea | 4905 | 76 | 1,97 |
| 42. | Mun. București | 58405 | 1222 | 6,13 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5282* | -1986 | |
| TOTAL | 418.645 | 5.837 | ||
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.